Please Enter your US Postal Code


Little Bites® Churro Muffins
Real cinnamon and sugar with a sweet little crunch that you expect from a churro.
Buy Now Online
Nutrition Facts
Serving Size 1 pouch (47g)
Serving Per Container 5
Amount Per Serving | ||
---|---|---|
Calories 180 | from fat 70 | |
% Daily Value* | ||
Total Fat 7g | 9% | |
Saturated Fat 1.5g | 8% | |
Trans Fat 0g | ||
Polyunsaturated Fat 4g | ||
Monounsaturated Fat 2g | ||
Cholesterol 20mg | 7% | |
Sodium 150mg | 7% | |
Total Carbohydrate 28g | 10% | |
Dietary Fiber 0g | 0% | |
Sugars 18g | ||
Protein 1g | ||
Vitamin A 0% | Vitamin C 0% | |
Calcium 15mg | Iron 0.2mg |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
---|---|---|---|---|
Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
Cholesterol | Less than | 300mg | 300mg | |
Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
Total Carbohydrate | Less than | 300g | 375g | |
Dietary Fiber | Less than | 25g | 30g |
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
